Calendrier
Nous sommes disponibles, entre le 1er avril et le 15 novembre de chaque année, pour l'étude de projets personnels, quelle que soit la date envisagée.
| A v r i l 2 0 1 0 | |||
| samedi 3 & dimanche 4 | une nuit en mer | tout public 2 jours 1 nuit 280 € par personne | croisières |
| du lundi 5 au jeudi 8 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| samedi 10 & dimanche 11 | une nuit en mer | tout public 2 jours 1 nuit 280 € par personne | croisières |
| mardi 13 & mercredi 14 | une nuit en mer | tout public 2 jours 1 nuit 280 € par personne | croisières |
| jeudi 15 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| du vendredi 16 au soir au dimanche 18 | navigation astronomique | tout public 2 jours 2 nuits 362 € par personne | stages |
| mardi 20 & mercredi 21 | une nuit en mer |
tout public 2 jours 1 nuit 280 € par personne | croisières |
| du vendredi 23 au dimanche 25 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| mardi 27 & mercredi 28 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| du vendredi 30 au dimanche 2 mai | Vilaine | tout public 3 jours 2 nuits 390 € par personne | croisières |
| M a i 2 0 1 0 | |||
| mardi 4 & mercredi 5 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| du vendredi 7 au dimanche 9 | Belle-Ile | tout public 3 jours 2 nuits 390 € par personne | croisières |
| mardi 11 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| du jeudi 13 au dimanche 16 | la route des 5 phares |
tout public 4 jours 3 nuits 504 € par personne
| croisières |
| mardi 18 & mercredi 19 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| vendredi 21 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| samedi 22 | journée du patrimoine | tout public 1 jour 90 € par personne | découvertes |
| du dimanche 23 au lundi 31 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| J u i n 2 0 1 0 | |||
| mardi 1er & jeudi 3 | navigation traditionnelle | tout public 3 jours 2 nuits 390 € par personne | stages |
| du vendredi 4 au dimanche 6 | Belle-Ile |
tout public 3 jours 2 nuits 390 € par personne
| croisières |
| du lundi 7 au samedi 12 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| dimanche 13 | raConte-moi la mer | tout public 1 jour 90 € par personne | découvertes |
| du lundi 14 au vendredi 18 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| samedi 19 | des ailes et des voiles | tout public 1 jour 90 € par personne | découvertes |
| dimanche 20 | chemins douaniers | tout public 1 jour 90 € par personne | découvertes |
| lundi 21 & mardi 22 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| mercredi 23 | chasse au trésor | tout public 1 jour 90 € par personne | découvertes |
| du jeudi 24 au mercredi 30 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
|
J u i l l e t 2 0 1 0
| |||
| jeudi 1er | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| du samedi 3 au mercredi 7 | randonnée | tout public 5 jours 4 nuits 605 € par personne | croisières |
| samedi 10 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| du dimanche 11 au jeudi 15 | Glénans |
tout public 5 jours 4 nuits 605 € par personne
| croisières |
| du samedi 17 au vendredi 23 | Douarnenez |
tout public 7 jours 6 nuits 791 € par personne
| croisières |
| du samedi 24 au vendredi 30 | Douarnenez |
tout public 7 jours 6 nuits 791 € par personne
| croisières |
| du samedi 31 au mardi 3 août | Groix |
tout public 4 jours 3 nuits 504 € par personne
| croisières |
|
A o û t 2 0 1 0
| |||
| du jeudi 5 au mardi 10 | Festival Interceltique | tout public 6 jours 5 nuits 702 € par personne | croisières |
| du jeudi 12 au lundi 16 | Noirmoutier |
tout public 5 jours 4 nuits 605 € par personne
| croisières |
| du mercredi 18 au vendredi 20 | une journée en mer |
tout public 1 jour 75 € par personne
| découvertes |
| samedi 21 | journée du patrimoine |
tout public 1 jour 90 € par personne
| découvertes |
|
du dimanche 22 au jeudi 26
| randonnée |
tout public 5 jours 4 nuits 605 € par personne
| croisières |
| vendredi 27 | une journée en mer |
tout public 1 jour 75 € par personne
| découvertes |
| samedi 28 | des ailes et des voiles |
tout public 1 jour 90 € par personne
| découvertes |
| du dimanche 29 au mardi 31 | en journée en mer |
tout public 1 jour 75 € par personne
| découvertes |
| S e p t e m b r e 2 0 1 0 | |||
| mercredi 1er & jeudi 2 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| du samedi 4 au samedi 18 | Espagne | marins 15 jours 14 nuits 1 350 € par personne | croisières |
| du lundi 20 au jeudi 23 | une journée en mer |
tout public 1 jour 75 € par personne
| découvertes |
| du samedi 25 au mercredi 29 | randonnée |
tout public 5 jours 4 nuits 605 € par personne
| croisières |
|
O c t o b r e 2 0 1 0
| |||
| samedi 2 & dimanche 3 | une nuit en mer | tout public 2 jours 1 nuit 280 € par personne | croisières |
| du lundi 4 au jeudi 7 | une journée en mer | tout public 1 jour 75 € par personne | découvertes |
| samedi 9 & dimanche 10 | une nuit en mer | tout public 2 jours 1 nuit 280 € par personne | croisières |
| du lundi 11 au jeudi 14 | une journée en mer |
tout public 1 jour 75 € par personne
| découvertes |
| samedi 16 & dimanche 17 | une nuit en mer |
tout public 2 jours 1 nuit 280 € par personne
| croisières |
Renseignements au 06 99 36 68 24 ou contact@jeuneariane.com